| Talle | Largo | SISA (axila a axila) |
|---|---|---|
| XS | 58 | 46 |
| S | 62 | 48 |
| M | 69 | 53 |
| L | 71 | 60 |
| OVERSIZE 1 | 73 | 58 |
| OVERSIZE 2 | 78 | 63 |
| OVERSIZE 3 | 80 | 64 |
| Talle | Largo | SISA (axila a axila) |
|---|---|---|
| 1 | 61 | 64 |
| 2 |
63 |
69 |
| 3 | 67 | 74 |
| Talle | Largo | SISA (axila a axila) |
|---|---|---|
| 1 | 44 | 38 |
| 2 |
45 |
40 |
| 3 | 51 | 42 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.